Size Guide
Women
CHEST | UNDERBUST | WAIST | HIPS | |||||
|
Inches | cm | Inches | cm | Inches | cm | Inches | cm |
XS | 33 ⅛ | 84 | 27 ½ | 70 | 25 ¼ | 64 | 35 ⅜ | 90 |
S | 34 ⅝ | 88 | 29 ⅛ | 74 | 26 ¾ | 68 | 37 | 94 |
M | 36 ¼ | 92 | 30 ¾ | 78 | 28 ⅜ | 72 | 38 ⅝ | 98 |
L | 39 ⅜ | 100 | 33 ½ | 85 | 31 ½ | 80 | 41 ¾ | 106 |
XL | 42 ½ | 108 | 36 ¼ | 92 | 34 ⅝ | 88 | 44 ⅞ | 114 |
2XL | 45 ⅝ | 116 | 39 | 99 | 37 ¾ | 96 | 48 | 122 |
3XL | 48 ⅞ | 124 | 41 ¾ | 106 | 41 | 104 | 51 ⅛ | 130 |
Men
CHEST | WAIST | HIPS | ||||
|
Inches | cm | Inches | cm | Inches | cm |
XS | 36 ¼ | 92 | 29 ⅞ | 76 | 37 | 94 |
S | 37 ¾ | 96 | 31 ½ | 80 | 38 ⅝ | 98 |
M | 39 ⅜ | 100 | 33 ⅛ | 84 | 40 ⅛ | 102 |
L | 42 ½ | 108 | 36 ¼ | 92 | 43 ¼ | 110 |
XL | 45 ⅝ | 116 | 39 ⅜ | 100 | 46 ½ | 118 |
2XL | 48 ⅞ | 124 | 42 ½ | 108 | 49 ⅝ | 126 |
3XL | 52 | 132 | 45 ⅝ | 116 | 52 ¾ | 134 |